服务电话
0552-4022318
产品中心
Product Center
应用行业:
用于井下充注氮气、欠平衡钻井工艺、管线氮气置换等工程所需。
主要特点:
撬装式膜制氮高压氮气注气系统(900m³/hr-95%N2)是我厂基于技术,优化设计制造而成。
本成套系统可在较为恶劣条件工作环境(-30℃~+45℃、多风沙环境、雨雪天气)下正常工作,用在作业现场制造氮气纯度90%-99%的35MPa以下高压氮气。
本套系统包括螺杆空气压缩机、空气净化和膜分离系统、氮气增压压缩机,以上设备共同安装在一个撬体上。
流量:100~1800 Nm³/hr
压力:2~ 40 MPa
介质:空气、氮气、二氧化碳
控制:PLC自动控制
驱动方式:电机、柴油机
冷却方式:风冷、水冷、混合冷却
安装方式:拖挂移动式、集装箱撬装、固定式
序号 | 型号及名称 | 制氮量 m³/h | 排气压力MPa | 型式及级数 | 氮气增压机型式及级数 | 驱动参数 | 备注 |
1 | MZD-200/250 | 200 | 25 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、三级 | 75KW+45KW | 电驱 |
2 | MZD-200/350 | 200 | 35 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | 74KW+55KW | 电驱 |
3 | MZD-300/250 | 300 | 25 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、三级 | 90KW+55KW | 电驱 |
4 | MZD-300/350 | 300 | 35 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | 90KW+55KW | 电驱 |
5 | MZD-300/250-C | 300 | 45 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、三级 | 6CTA8.3+6CTA8.3 | 柴驱 |
6 | MZD-300/350-C | 300 | 35 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | 6CTA8.3+6CTA8.3 | 柴驱 |
7 | MZD-600/250 | 600 | 25 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、三级 | 185KW+132KW | 电驱 |
8 | MZD-600/350 | 600 | 35 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | 185KW+132KW | 电驱 |
9 | MZD-600/250-C | 600 | 25 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、三级 | NTA855+6CTA8.3 | 柴驱 |
10 | MZD-600/350-C | 600 | 35 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | NTA855+6CTA8.3 | 柴驱 |
11 | MZD-900/250 | 900 | 25 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | 250KW+185KW | 电驱 |
12 | MZD-900/350 | 900 | 35 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | 250KW+185KW | 电驱 |
13 | MZD-900/250-C | 900 | 25 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | KTA19+NTA855 | 柴驱 |
14 | MZD-900/350-C | 900 | 35 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | KTA19+NTA855 | 柴驱 |
15 | MZD-1200/250 | 1200 | 25 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、四级 | 315KW+250KW | 电驱 |
16 | MZD-1500/150 | 1500 | 15 | 螺杆式、单级 | V型活塞式、三级 | 440KW+220KW | 电驱 |
了解更多详细信息,请致电
0552-4022318
或给我们留言